Sistema de Inventario
Compre, almacene y venda…Todo bajo control
Es una aplicación para empresas pequeñas y medianas que buscan un sistema de inventario y gestión empresarial completo.
Con Merkantus estará al tanto de todo lo que ocurre en su empresa y automatizará de manera eficiente los procesos de control de inventario y sistema de facturación de su ciclo de negocios. Cuenta con variedad de funciones que le ayudarán a administrar sus empresa y procesos de forma rápida y segura.
A continuación una lista de algunas de las funciones más importantes:
- Inventarios
Lleve el más estricto control de inventario sobre las existencias y disponibilidad de sus productos . Cada operación de entrada o salida de productos es debidamente registrada y archivada para su análisis.
Aumente su rentabilidad a través de un riguroso y oportuno control de costos que Merkantus maneja por usted!
- Ventas y cuentas por cobrar
¡No más oportunidades perdidas! Con Merkantus agilice todas las etapas del ciclo de venta.
- Permita que Merkantus le asista en la elaboración de cotizaciones y toma de pedidos, lo que le permitirá disponer de tiempo extra para buscar nuevas oportunidades y aumentar sus ventas.
- Conozca cuales son los productos más vendidos a cada uno de sus clientes.
- Tenga siempre a la mano un estado de cuenta al día de cada uno de sus clientes.
- Proveedores y cuentas por pagar
Merkantus esta al tanto de los compromisos financieros adquiridos con cada uno de sus proveedores, permitiéndole solventarlos oportunamente. No más pagos traspapelados o cargos sorpresa!
Con ayuda del sistema de facturación que Merkantus ofrece mantendrá sus gastos en orden y mejorara sustancialmente su flujo de efectivo.
Punto de Venta – POS
Agilice la operación de su tienda o comercio a través de la automatización de su punto de venta. El sistema de punto de venta (POS) extiende la robusta plataforma de la edición BASICA de Merkantus con las funciones necesarias de un sistema de inventario para controlar las ventas, cobros y existencias de sus productos desde un mismo lugar. Además es compatible con lectores de código de barras, impresoras de tickets y gavetas de efectivo.
Ediciones de Merkantus
- Básico
- Básico + POS
- Avanzado
Básico | Básico+POS | Avanzado | |||
---|---|---|---|---|---|
Inventarios | |||||
Catalogo de productos | |||||
Historial de transacciones (Kardex) | |||||
Multiples unidades de medida | |||||
Codigos de Barras | |||||
Categorización, Clasificación y subclasificación de productos | |||||
Costeo automatico (Promedio y Ultimo costo) | |||||
Consultas de Existencias a través de bodegas y sucursales | |||||
Multibodegas | |||||
Uso de minimos y maximos para calculo de reabastecimientos | |||||
Analisis de consumo para calculo de reabastecimeintos | |||||
Traslados entre bodegas y sucursales | |||||
Sucursales * | |||||
Facturación y Cuentas Por Cobrar | |||||
Catalogo y categorización de clientes | |||||
Pedidos | |||||
Cotizaciones | |||||
Facturación | |||||
Listas de precios fijas y dinamicas | |||||
Personlización de formatos para pedidos, cotizaciones y facturas | |||||
Listas de productos exclusivas por clientes | |||||
Consulta de saldos por cliente y antiguedad | |||||
Listo para emisión de factura electronica ** | |||||
Reportes para analsis de ventas | |||||
Toma de pedidos a a través de la Web | |||||
Interconexion de sucursales para intercambio de informacion de ventas y existencias | |||||
Cuentas Por Pagar | |||||
Catalogo y categorización de proveedores | |||||
Ordenes de compra | |||||
Personalización de formato de orden de compra | |||||
Exportación de ordenes de compra a PDF, XLS. | |||||
Punto de Venta | |||||
Terminales de POS habilitadas *** | |||||
Productos Ensamblados | |||||
Aceptar diferentes formas de pago (Efectivo, Tarjeta Credito/Debito, Cheque/Deposito) | |||||
Seguridad y accesos | |||||
Usuarios **** | |||||
Controles de acceso basado en roles | |||||
EDICIONES | Perpetua | Arrendamiento | |||
Básico | Q.6,749.95 | Q.224.95 | |||
Básico + POS | Q.8,999.95 | Q.299.95 | |||
Avanzado | Q.13,499.95 | Q.449.95 | |||
Precio de ampliaciones | |||||
Perpetuo | Arrendamiento | ||||
1 Sucursal Adicional | Q.2,249.95 | Q.74.95 | |||
1 Usuario Adicional | Q.299.95 | Q.29.95 | |||
1 Estación de Punto de Venta Adicional | Q.2,249.95 | Q.74.95 | |||
Para mayor información contáctanos